项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本次价格 | 备注 |
籼 米 | 主 食 | 二级 | 元/500克 | 2.2 | |
面 粉 | 主 食 | 特级 | 元/500克 | 2.3 | |
绿 豆 | 主 食 | 二级 | 元/500克 | 5.9 | |
菜籽油 | 食用油 | 本地、散装 | 元/500克 | 7.5 | |
猪 肉 | 肉 类 | 带皮带骨后腿肉,鲜肉 | 元/500克 | 8 | |
大白菜 | 蔬 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | |
茄 子 | 蔬 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | |
黄 瓜 | 蔬 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | |
西红柿 | 蔬 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | |
土 豆 | 蔬 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | |
青 椒 | 蔬 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | |
尖 椒 | 蔬 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | |
水豆腐 | 蔬 菜 | 新鲜一级,本地、散装 | 元/500克 | 2.5 | |
莴 笋 | 蔬 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | |
白条鸡 | 肉 鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 9 | |
白条鸭 | 肉 鸭 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | |
草 鱼 | 鲜 活 | 新鲜 | 元/500克 | 9 | |
白鲢鱼 | 鲜 活 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | |
尿 素 | 化 肥 | 含氮46%,川化 | 元/公斤 | 2.4 | |
碳酸氢铵 | 化 肥 | 含氮17%以上,水分≤3.5%,美青牌 | 元/公斤 | 0.8 | |
过磷酸钙 | 化 肥 | 普钙,含磷12%,江油产 | 元/公斤 | 0.8 | |
氯化钾 | 化 肥 | 含氧化钾50—60%,俄罗斯产 | 元/公斤 | 4 | |
复合肥 | 化 肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/公斤 | 4 |
以上价格信息为2018年7月4日上午9时采价信息,采价地点:昌华东门综合市场、兴源农资有限公司。价格随市场行情变化会上下浮动,仅供参考。